| Deset nejoblíbenějších jídel: | Body | |
| 1 | Kuře pečené, brambory, okurkový salát, | 227 |
| 2 | Vepřový řízek smažený, bramborová kaše, kompot, | 219 |
| 3 | Kuřecí řízek smažený, bramborová kaše, okurkový salát, | 211 |
| 4 | Čočka na kyselo, vejce vařené, okurky sterilované, chléb, ovoce | 200 |
| 5 | Pangasius v bylinkové krustě, brambory, kompot, | 192 |
| 6 | Pangasius na másle a zelenině, brambory, kompot | 181 |
| 7 | Kuřecí roláda s nádivkou, špenát dušený, bramborové knedlíky, | 175 |
| 8 | Kaše z ovesných vloček | 169 |
| 9 | Kuřecí steak na bazalce, těstoviny, okurkový salát | 168 |
| 10 | Kuřecí plátek se sýrem, brambory, okurky sterilované, ovoce, | 167 |
| Jídla z kuřecího masa | Body | |
| 1 | Kuře pečené, brambory, okurkový salát, | 227 |
| 2 | Kuřecí řízek smažený, bramborová kaše, okurkový salát, | 211 |
| 3 | Kuřecí roláda s nádivkou, špenát dušený, bramborové knedlíky, | 175 |
| 4 | Kuřecí steak na bazalce, těstoviny, okurkový salát | 168 |
| 5 | Kuřecí plátek se sýrem, brambory, okurky sterilované, ovoce, | 167 |
| 6 | Kuřecí špecle se sýrovou omáčkou, jablka, | 150 |
| 7 | Kuskus s kuřecím masem a zeleninou, zeleninový salát míchaný, | 147 |
| 8 | Kuřecí plátek po staročesku, rýže dušená, ovoce, | 144 |
| 9 | Kuřecí kung-pao, rýže jasmínová, kompot, | 141 |
| 10 | Kuřecí plátek na houbách, rýže dušená, kompot, | 93 |
|
Jídla z vepřového masa |
Body | |
| 1 | Vepřový řízek smažený, bramborová kaše, kompot, | 189 |
| 2 | Vepřová pečeně, zelí hlávkové dušené, knedlíky houskové, | 157 |
| 3 | Bratislavská vepřová kýta, knedlíky houskové, | 161 |
| 4 | Vepřové na smetaně, knedlíky houskové, | 135 |
| 5 | Vepřový guláš, knedlíky houskové, tyčinka ovocná, | 154 |
| 6 | Vepřová pečeně na cikánský způsob, těstoviny, | 159 |
| 7 | Vepřové v pepřové omáčce, těstoviny, salát zeleninový míchaný, | 144 |
| 8 | Moravský vrabec, mrkev dušená, brambory, | 139 |
| 9 | Vepřové výpečky po venkovsku (houby,rajčata,porek), těstoviny, ovoce, | 135 |
| 10 | Vepřové na zelenině, rýže dušená, ovoce, | 134 |
| Hodnocení jídel z luštěnin | Body | |
| 1 | Čočka na kyselo, vejce vařené, okurky sterilované, chléb, ovoce | 200 |
| 2 | Kaše z ovesných vloček | 169 |
| 3 | Hrachová kaše s cibulkou, párky, chléb, | 166 |
| 4 | Smažené placičky z červené čočky s kuskusem, pečivo, | 166 |
| 5 | Jáhlová kaše | 162 |
| 6 | Salát z červené čočky, s uzeným masem a rozinkami, rohlíky, | 141 |
| 7 | Fazolový guláš s vepřovým masem, chléb, ovoce, | 137 |
| 8 | Kovbojská pánev na slanině, chléb, | 128 |
| 9 | Čočkový salát s olivami, rohlíky, | 113 |
| 10 | Fazole na způsob chilli con carne, chléb | 110 |
| Hodnocení jídel z ryb. | Body | |
| 3 | Pangasius v bylinkové krustě, brambory, kompot, | 184 |
| 2 | Pangasius na másle a zelenině, brambory, kompot | 181 |
| 4 | Pangasius v citronovo-máslové omáčce, brambory zapečené , rajčatový salát | 174 |
| 7 | Rybí filé pečené na másle, bramborová kaše, kompot, | 159 |
| 8 | Rybí filé smažené, bramborová kaše, kompot, | 146 |
| 9 | Rybí filé smažené, brambory, zeleninový salát, | 139 |
| 1 | MAHI-MAHI na bylinkovém másle, brambory, kompot, ovoce, | 144 |
| 6 | Rybí filé na celeru a pórku, brambory, kompot, | 133 |
| 10 | Rybí filé zapečené se zeleninou, brambory, | 147 |
| 5 | Polévka z rybího filé | 101 |
tř. 1. máje č . 358
753 01 Hranice
IČ: 49558617
Telefon: 581601248
E-mail: jidelna@jidelnahranice.cz
Zřizovatel: Město Hranice
Statutární zástupce: Ing. Jiří Zais